Business
STEP 01
용어의 정의
바닥충격음
중량충격음
경량충격음
사후확인제도
STEP 02
인정구조 취득
바닥충격음 차단 성능의 기준표
등 급 | 경 량 충 격 음 | 중 량 충 격 음 |
---|---|---|
1등급 | L ≤37db | L ≤37db |
2등급 | 37db 〈 L ≥41db | 37db 〈 L ≥41db |
3등급 | 41db 〈 L ≥45db | 41db 〈 L ≥45db |
4등급 | 45db 〈 L ≥49db | 45db 〈 L ≥49db |
좌우스크롤을 통해 확인해주세요
바닥충격음 차단구조 지오웨이 인정구조 취득현황
발급기관 | 구조명 | 조 건 | 소 음 량 | 등 급 | 최 종 등 급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
슬라브 | 거실 | 경량 | 중량 | 경량 | 중량 | 경량 | 중량 | ||
LH (한국토지 주택공사) 2023.12.00 |
SGO V1 | 250mm 이상 | 20㎡ 이상 | 30db | 44db | 1급 | 3급 | 1급 | 4급 |
20㎡ 미만 | 35db | 47db | 1급 | 4급 | |||||
SGO V2 | 250mm 이상 | 20㎡ 이상 | 28db | 39db | 1급 | 2급 | 1급 | 2급 | |
20㎡ 미만 | 29db | 38db | 1급 | 2급 | |||||
한국 건설기술 연구원 2024.01.00 |
SGO V3 | 210mm 이상 | 20㎡ 이상 | 36db | 44db | 1급 | 3급 | 3급 | 4급 |
20㎡ 미만 | 42db | 49db | 3급 | 4급 | |||||
SGO V4 | 210mm 이상 | 20㎡ 이상 | 35db | 36db | 1급 | 1급 | 1급 | 1급 | |
20㎡ 미만 | 28db | 34db | 1급 | 1급 |
좌우스크롤을 통해 확인해주세요
L/H공사 SGO-V1
인정구조 취득
L/H공사 SGO-V2
인정구조 취득
건설기술연구원 SGO-V3
인정구조 취득
건설기술연구원 SGO-V4
인정구조 취득
STEP 03
SGO-V1 & SGO-V3
제품 설명서
구 분 | 재료명 | 두 께 / mm | 규 격 / mm | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 로 | 세 로 | 높 이 | ||||||
SGO-V3슬래브조건 | 슬래브바닥 | 210 | 210 | (V1 - 250mm) | ||||
바닥 충격음 차단 구조 | 측면완충재 | PE | 120 | 두께산정 제외 | ||||
바닥 완충재 | 1 | EVA요철2겹 | 18 | 900 | 1800 | 18 | ||
2 | EVA평판 | 6 | 900 | 1800 | 6 | |||
3 | EPS | 30 | 900 | 1800 | 30 | |||
4 | EVA평판 | 6 | 900 | 1800 | 6 | |||
소계 | 60 | 60 | ||||||
난방배관 | ||||||||
마감모르타르 | 중량모르타르 | 50 | 50 | |||||
합계 | 320 | 320 |
좌우스크롤을 통해 확인해주세요
구성재료 설명
실물사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
재료명 | PE | EVA 요철 상부 | EVA 요철 하부 |
용 도 | 측면 완충재 | 바닥 완충재 | 바닥 완충재 |
규 격 | 120mm(T-10mm) | 900mmX1800mm(T-10mm) | 900mmX1800mm(T-10mm) |
제조사 | OEM(코폼) | 지오웨이 | 지오웨이 |
기 타 | (요철 성형 후 상하 결합 시 T-18㎜) |
좌우스크롤을 통해 확인해주세요
실물사진 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
재료명 | EVA 평판 | EPS |
용 도 | 바닥 완충재 | 바닥 완충재 |
규 격 | 900mmX1800mm(T-6mm) | 900mmX1800mm(T-30mm) |
제조사 | 지오웨이 | OEM (동일수지) |
좌우스크롤을 통해 확인해주세요
시공 PROCESS
STEP 01
측면완충재
STEP 02
EVA 요철
STEP 03
EVA+EPS+EVA
STEP 04
SGO-V1 & V3 시공 완료
STEP 05
온수 배관
STEP 06
마감 모르타르
STEP 04
SGO-V2 & SGO-V4
제품 설명서
구 분 | 재료명 | 두 께 / mm | 규 격 / mm | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 로 | 세 로 | 높 이 | ||||||
SGO-V4슬래브조건 | 슬래브바닥 | 210 | 210 | (V2 - 250mm) | ||||
바닥 충격음 차단구조 | 측면완충재 | PE | 120 | 두께 산정 제외 | ||||
바닥 완충재 | 1 | EVA블럭 | 40 | 50 | 50 | 40 | ||
2 | 폴리에스터 | 1000 | 1000 | 20 | 두께 산정 제외 | |||
3 | PP판 | 1.5 | 500 | 500 | 1.5 | |||
4 | EVA평판 | 5 | 900 | 1800 | 5 | |||
5 | EPS | 20 | 900 | 1800 | 20 | |||
6 | EVA평판 | 5 | 900 | 1800 | 5 | |||
소계 | 71.5 | 71.5 | ||||||
난방배관 | 현장지정 | |||||||
마감모르타르 | 중량모르타르 | 50 | 50 | |||||
합계 | 331.5 | 331.5 |
좌우스크롤을 통해 확인해주세요
구성재료 설명
실물사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
재료명 | PE | EVA 블록 | 폴리에스터 |
용 도 | 측면 완충재 | 바닥 완충재 | 바닥 완충재 |
규 격 | 1120mm(T-10mm) | 50mmX50mm(T-40mm) | 1000mmX1000mm(T-20mm) |
제조사 | OEM(코폼) | 지오웨이 | 휴비스 |
좌우스크롤을 통해 확인해주세요
실물사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
재료명 | PP판 | EVA 평판 | EPS |
용 도 | 바닥 완충재 | 바닥 완충재 | 바닥 완충재 |
규 격 | 500mmX500mm(T-1.5mm) | 900mmX1800mm(T-5mm) | 900mmX1800mm(T-20mm) |
제조사 | OEM (덕원기업) | 지오웨이 | OEM (동일수지) |
좌우스크롤을 통해 확인해주세요
시공 PROCESS
STEP 01
측면완충재
STEP 02
PP판, EVA블럭+폴리에스터
STEP 03
EVA+EPS+EVA
STEP 04
SGO-V2 & V4 시공 완료
STEP 05
온수 배관
STEP 06
마감 모르타르